Немного из истории Черноморского Судостроительного завода
Перечень боевых кораблей и спецзаказов для ВМФ, построенных на ГП "ЧСЗ"№ п/п Тип корабля № проекта Наименование Сдан (месяц.год)
1. Подлодка 9-бис С-35 03.48
2. Легкий крейсер 68 к Куйбышев 02.50
3. Легкий крейсер 68 к Фрунзе 12.50
4. Легкий крейсер 68-бис Дзержинский 06.52
5. Подлодка 613 С-61 05.52
6. Подлодка 613 С-64 11.52
7. Подлодка 613 С-62 11.52
8. Подлодка 613 С-63 11.52
9. Подлодка 613 С-65 12.52
10. Подлодка 613 С-66 12.52
11. Подлодка 613 С-67 02.53
12. Легкий крейсер 68-бис Адмирал Нахимов 03.53
13. Подлодка 613 С-68 04.53
14. Подлодка 613 С-69 04.53
15. Подлодка 613 С-70 07.53
16. Подлодка 613 С-72 09.53
17. Подлодка 613 С-73 10.53
18. Подлодка 613 С-71 10.53
19. Подлодка 613 С-74 11.53
20. Подлодка 613 С-75 12.53
21. Подлодка 613 С-76 12.53
22. Подлодка 613 С-79 05.54
23. Подлодка 613 С-86 06.54
24. Подлодка 613 С-78 05.54
25. Плавдок 28 П-14 09.54
26. Подлодка 613 С-89 08.54
27. Подлодка 613 С-90 09.54
28. Подлодка 613 С-91 08.54
29. Подлодка 613 С-95 09.54
30. Подлодка 613 С-88 09.54
31. Плавдок 28 П-15 10.54
32. Подлодка 613 С-77 02.54
33. Подлодка 613 С-87 06.54
34. Подлодка 613 С-97 11.54
35. Плавдок 28 П-16 01.55
36. Легкий крейсер 68-бис Михаил Кутузов 12.54
37. Плавдок 28 П-17 01.55
38. Подлодка 613 С-96 10.54
39. Подлодка 613 С-100 12.54
40. Подлодка 613 С-220 04.55
41. Плавдок 28 к П-17 01.55
42. Подлодка 613 С-217 12.54
43. Подлодка 613 С-221 05.55
44. Подлодка 613 С-223 06.55
45. Подлодка 613 С-224 06.55
46. Подлодка 613 С-218 03.55
47. Подлодка 613 С-219 04.55
48. Подлодка 613 С-225 07.55
49. Плавдок 28 к П-19 07.55
50. Подлодка 613 С-222 05.55
51. Плавдок 28-7 П-20 08.55
52. Подлодка 613 С-228 09.55
53. Подлодка 613 С-230 09.55
54. Плавдок 28-7 П-21 11.55
55. Подлодка 613 С-98 08.55
56. Подлодка 613 С-229 10.55
57. Подлодка 613 С-231 10.55
58. Подлодка 613 С-226 07.55
59. Подлодка 613 С-227 08.55
60. Подлодка 613 С-232 11.55
61. Плавдок 28 б П-22 12.55
62. Подлодка 613 С-234 12.55
63. Плавдок 28 б П-23 12.55
64. Подлодка 613 С-233 12.55
65. Подлодка 613 С-236 02.55
66. Подлодка 613 С-235 02.56
67. Подлодка 613 С-238 04.56
68. Плавдок 28 б П-24 04.56
69. Подлодка 613 С-239 05.56
70. Подлодка 613 С-241 05.56
71. Подлодка 613 С-240 05.56
72. Плавдок 28 б П-25 06.56
73. Подлодка 613 С-242 06.56
74. Подлодка 613 С-237 02.56
75. Подлодка 613 С-250 07.56
76. Подлодка 613 С-243 08.56
77. Подлодка 613 С-244 08.56
78. Подлодка 613 С-245 09.56
79. Подлодка 613 С-246 09.56
80. Подлодка 613 С-374 10.56
81. Подлодка 613 С-376 12.56
82. Подлодка 613 С-375 01.57
83. Подлодка 613 С-377 12.57
84. Подлодка 613 С-379 04.57
85. Подлодка 613 С-381 05.57
86. Подлодка 613 С-378 03.57
87. Подлодка 613 С-382 06.57
88. Подлодка 613 С-380 06.57
89. Подлодка 613 С-383 08.57
90. Плавбаза подлодок 310 Батур 03.58
91. Плавбаза подлодок 310 Ф. Видяев 09.58
92. Плавбаза подлодок 310 В. Котельников 12.59
93. Плавбаза подлодок 310 Магомед Гаджиев 07.60
94. Плавмастерская 725 ПМ-17 06.60
95. Плавбаза подлодок 310 Д. Галкин 12.60
96. Подлодка 613 С-384 12.60
97. Плавмастерская 725 ПМ-22 06.61
98. Плавбаза подлодок 310 А Н. Карташев 05.62
99. Плавбаза подлодок 310 ПБ-3 09.62
100. Плавмастерская 725 ПМ-130 11.62
101. Плавучая ремонтно-техническая база 323 ПРТБ-15 12.62
102. Плавучая ремонтно-техническая база 323 ПРТБ-20 12.63
103. Плавбаза подлодок 1886 ПБ-82 12.63
104. Плавмастерская 725 А ПМ-135 09.64
105. Плавбаза подлодок 1886 ПБ-32 12.64
106. Плавбаза подлодок 1886 ПБ-20 09.65
107. Плавучая ремонтно-техническая база 323 А ПРТБ-26 12.65
108. Морская самоходная плавбаза 1798 МСПКР 12.65
109. Плавмастерская 725 А ПМ-30 12.65
110. Плавбаза подлодок 1886 ПБ-6 12.66
111. Противолодочный авианесущий крейсер 1123 Москва 12.67
112. Плавбаза подлодок 1886 Волга 05.68
113. Плавбаза подлодок 1886 М ПБ-7 10.68
114. Противолодочный авианесущий крейсер 1123 Ленинград 06.69
115. Плавбаза подлодок 1886 Иван Вахрамеев 08.69
116. Корабль особого назначения 394 Б Приморье 12.69
117. Корабль особого назначения 394 Б Крым 12.69
118. Корабль особого назначения 394 Б Кавказ 06.70
119. Плавучая ремонтно-техническая база 323 Б ПРТБ-43 07.70
120. Плавучий измерительно-командный пункт 1908 Академик Королев 12.70
121. Учебный корабль 1886 У Бородино 12.70
122. Корабль особого назначения 394 Б Забайкалье 03.71
123. Учебный корабль 1886 У Гангут 11.71
124. Плавучая ракетно-техническая база 2001 ПРТБ-13 12.71
125. Корабль особого назначения 994 Запорожье 01.72
126. Корабль особого назначения 994 Закарпатье 05.72
127. Плавучая ремонтно-техническая база 2001 ПРТБ-33 05.72
128. Плавучая база подлодок 1886 Иван Колышкин 12.72
129. Тяжелый авианесущий крейсер 1143 Киев 12.75
130. Тяжелый авианесущий крейсер 1143 Минск 09.78
131. Морской транспортный ракетовоз 323 В Генерал Рябиков 12.78
132. Тяжелый авианесущий крейсер 1143.3 Новороссийск 08.82
133. Плав. техн. база 2020 ПТБ-5 06.84
134. Плав. техн. база 2020 ПТБ-6 09.85
135. Развед. корабль 10221 Камчатка 10.86
136. Пусковой ракетный комплекс МКУ-1 Морской кабелеукладчик 02.86
137. Тяжелый авианесущий крейсер 1143.4 Баку 12.87
138. Плав. техн. база 2020 ПТБ-7 09.90
139. Тяжелый авианесущий крейсер 1143.5 Кузнецов 12.90
140. Корабль спецназначения 1288.4 Славутич 08.92
141. Плавдок 18530 ПБ-79 05.85
142. Взлетно-посадочный блок БС-2 Нитка 07.85
Вот так вот..........Собственно,сейчас завода нет вовсе......http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/1/14/Фото_на_Википедию_0004.jpg/800px-Фото_на_Википедию_0004.jpg
Сообщение отредактировал Роджер: 16 May 2009 - 07:21